کدخبر:
۴۴۸۶۴۹
//
قیمت جدید گوشیهای سامسونگ منتشر شد.
سامسونگ یکی از محبوب ترین برندهای موبایل است که علاقه مندان بسیاری را در جهان به سمت خود جذب کرده است. در بازار موبایل ایران این گوشی نوسانات قیمتی بسیاری را تجربه کرده و به قیمت های نجومی رسیده است.
قیمت روز انواع گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
قیمت
(تومان)
|
رم | حافظه | مدل |
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S۲۴ Ultra |
۷۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold۵ |
۷۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۴ Ultra |
۷۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold۵ |
۵۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S۲۳ Ultra |
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | +Samsung Galaxy S۲۴ |
۵۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۳ Ultra |
۵۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۴ |
۴۴.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۳ |
۴۸.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S۲۴ |
۴۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip۵ |
۴۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip۴ |
۳۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۲ ۵G |
۳۲.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S۲۲ ۵G |
۲۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۳ FE |
۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S۲۳ FE |
۲۱.۱۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G |
۱۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G |
۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A۵۴ |
۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۵۴ |
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A۳۴ ۵G |
۱۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۳۳ ۵G |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A۲۵ |
۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۳۴ ۵G |
۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۲۴ ۴G |
۹.۲۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۲۵ |
۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A۱۵ |
۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۲۴ ۴G |
۷.۱۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۱۵ |
۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M۱۳ |
۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۱۴ |
۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۰۵s |
۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M۱۳ |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A۰۴s |
۵.۴۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A۱۴ |
۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A۰۵s |
۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A۰۴s |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A۰۴e |
۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۳۲ | Samsung Galaxy A۰۴e |
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر:
۴۴۸۶۴۹
//
برچسب ها:
سامسونگ
بازار موبایل