به گزارش فرتاک نیوز،
خودروی ساندرو یک خودرو کوچک و اقتصادی است که توسط شرکت رنو تولید میشود. این خودرو در دستهبندی خودروهای شهری قرار میگیرد و به عنوان یک انتخاب مناسب برای کسانی که به دنبال یک خودرو با هزینههای نگهداری و سوخت کم هستند، محسوب میشود. ساندرو به صورت یک هاچبک چهار درب عرضه میشود و دارای ظاهری ساده و کلاسیک است.
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۶۰ هزار کیلومتر ۸۰۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۵۰ هزار کیلومتر، ۵۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۷,۵۰۰ کیلومتر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۵۴,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیا این مطلب مفید بود؟
بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.