۱۳:۱۵ – ۰۲ آبان ۱۴۰۲
۱۳:۱۵ – ۰۲ آبان ۱۴۰۲
قیمت امروز خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز۱۴۰۲ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۲ (فرمان برقی) | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ | ۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۲ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک۱۴۰۲ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S8 مدل ۱۴۰۲ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پرایدSE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا s دنده ای مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG مدل ( ۱۴۰۲) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ با رینگ فولادی | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک S مدل ۱۴۰۲ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا C-HR هیبرید ۲۰۱۸ Icon | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵)۴ سیلندر.دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر.دو دیفرانسیل مدل۲۰۱۸ | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
آیا این مطلب مفید بود؟
بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.