8 اسفند 1403
جدیدترین اخبار

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۷ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

بعد از شرکت در نظرسنجی نتیجه نمایش داده خواهد شد.

مالک هستید یا مستاجر؟

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۷ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۷ اسفند ۱۴۰۳ + جدول







قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۷ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.







پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.






































قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 912,900 250 (0/03%) 912,900 913,200 ۱۱:۰۰:۵۱
قیمت یورو 964,100 100 (0/01%) 964,100 964,100 ۱۱:۰۰:۳۶
قیمت پوند انگلیس 1,163,800 200 (0/02%) 1,163,800 1,163,800 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت درهم امارات 251,760 40 (0/02%) 251,760 251,760 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت لیر ترکیه 25,200 0 (0%) 25,200 25,700 ۶ اسفند
قیمت یوان چین 126,900 0 (0%) 126,900 128,900 ۶ اسفند
قیمت ین ژاپن 615,290 100 (0/02%) 615,290 615,290 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت دلار کانادا 648,800 100 (0/02%) 648,800 648,800 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت دلار استرالیا 586,200 100 (0/02%) 586,200 586,200 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت دلار نیوزیلند 528,800 100 (0/02%) 528,800 528,800 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت فرانک سوئیس 1,023,500 100 (0/01%) 1,023,500 1,023,500 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت افغانی 12,610 0 (0%) 12,610 12,910 ۶ اسفند
قیمت کرون سوئد 86,500 0 (0%) 86,500 88,200 ۶ اسفند
قیمت کرون دانمارک 129,000 0 (0%) 129,000 131,700 ۶ اسفند
قیمت کرون نروژ 82,800 0 (0%) 82,800 84,300 ۶ اسفند
قیمت دینار کویت 2,989,100 500 (0/02%) 2,989,100 2,989,100 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت ریال عربستان 245,900 40 (0/02%) 245,900 245,900 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت ریال قطر 264,000 0 (0%) 264,000 268,100 ۶ اسفند
قیمت ریال عمان 2,400,800 400 (0/02%) 2,400,800 2,400,800 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت دینار عراق 651 0 (0%) 651 662 ۶ اسفند
قیمت لیر سوریه 70 0 (0%) 70 70 ۶ اسفند
قیمت روپیه هند 10,630 0 (0%) 10,630 10,800 ۶ اسفند
قیمت روپیه پاکستان 3,328 1 (0/03%) 3,328 3,328 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت دلار سنگاپور 688,500 100 (0/01%) 688,500 688,500 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت وون کره جنوبی 650 0 (0%) 650 660 ۶ اسفند
قیمت دلار هنگ کنگ 118,400 100 (0/08%) 118,400 118,400 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت رینگیت مالزی 208,900 100 (0/05%) 208,900 208,900 ۱۱:۰۰:۳۷
قیمت بات تایلند 27,440 10 (0/04%) 27,440 27,440 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت روبل روسیه 10,470 0 (0%) 10,470 10,730 ۶ اسفند
قیمت منات آذربایجان 541,700 100 (0/02%) 541,700 541,700 ۱۱:۰۰:۳۸
قیمت دینار بحرین 2,462,400 400 (0/02%) 2,462,400 2,462,400 ۱۱:۰۰:۳۹
قیمت منات ترکمنستان 274,900 100 (0/04%) 274,900 274,900 ۱۱:۰۰:۴۳
قیمت سامانی تاجیکستان 85,800 0 (0%) 85,800 87,100 ۶ اسفند
قیمت سوم قرقیزستان 10,520 0 (0%) 10,520 10,690 ۶ اسفند

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.







قیمت طلا امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 66,556,000 12,000 (0/02%) 66,556,000 66,556,000 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت طلای 24 عیار 88,741,000 15,000 (0/02%) 88,741,000 88,741,000 ۱۱:۰۰:۳۵
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,084,900 1,300 (0/12%) 1,084,900 1,091,300 ۰۸:۴۰:۵۴









قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 755,950,000 5,100,000 (0/67%) 755,950,000 755,950,000 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت سکه بهار آزادی 720,250,000 3,950,000 (0/55%) 720,250,000 720,250,000 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت نیم سکه بهار آزادی 429,000,000 0 (0%) 429,000,000 430,000,000 ۶ اسفند
قیمت ربع سکه بهار آزادی 218,000,000 0 (0%) 218,000,000 219,000,000 ۶ اسفند
قیمت سکه گرمی 109,000,000 0 (0%) 109,000,000 110,000,000 ۶ اسفند









قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 762,550,000 100,000 (0/01%) 762,550,000 762,550,000 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت سکه بهار آزادی 725,100,000 350,000 (0/05%) 725,100,000 725,100,000 ۱۱:۰۰:۴۵
قیمت نیم سکه بهار آزادی 429,600,000 0 (0%) 429,600,000 430,600,000 ۶ اسفند
قیمت ربع سکه بهار آزادی 218,400,000 0 (0%) 218,400,000 219,400,000 ۶ اسفند
قیمت سکه گرمی 109,300,000 0 (0%) 109,300,000 110,300,000 ۶ اسفند

 

منبع: تسنیم


  • آلمان آماده اعزام نیرو به گرینلند



منبع: نامه نیوز

آیا این مطلب مفید بود؟

بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.

قیمت اصلی 6,000,000تومان بود.قیمت فعلی 1,690,000تومان است.

قیمت اصلی 2,000,000تومان بود.قیمت فعلی 610,000تومان است.

قیمت اصلی 1,218,000تومان بود.قیمت فعلی 649,000تومان است.

قیمت اصلی 299,000تومان بود.قیمت فعلی 99,000تومان است.

قیمت اصلی 4,850,000تومان بود.قیمت فعلی 2,990,000تومان است.

قیمت اصلی 3,300,000تومان بود.قیمت فعلی 1,790,000تومان است.

قیمت اصلی 3,390,000تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000تومان است.

قیمت اصلی 5,690,000تومان بود.قیمت فعلی 2,890,000تومان است.

قیمت اصلی 4,800,000تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000تومان است.

اشتراک مطلب در :
بند انگشتینام و قیمت
اشتراک یکماهه نماوا
قیمت اصلی 119,000تومان بود.قیمت فعلی 95,200تومان است.
اشتراک سه ماهه نماوا
قیمت اصلی 349,000تومان بود.قیمت فعلی 244,300تومان است.
اشتراک سه ماهه فیلیمو
قیمت اصلی 420,000تومان بود.قیمت فعلی 294,000تومان است.
ساعت هوشمند مدل K59 – Pro (ویدئو معرفی)
قیمت اصلی 6,000,000تومان بود.قیمت فعلی 1,690,000تومان است.
شامپو نانو بدنه خودرو براق کننده و تمیز کننده تکرو 1.5 لیتر
قیمت اصلی 73,000تومان بود.قیمت فعلی 50,990تومان است.
مایع تمیز کننده شیشه خودرو تیزرو صنعت 4 لیتر
قیمت اصلی 43,600تومان بود.قیمت فعلی 30,660تومان است.
کیسه فریزر پلانگتون بسته 1000 عددی
قیمت اصلی 185,000تومان بود.قیمت فعلی 106,000تومان است.
تونر لافارر مدل مولتی اکتیو مناسب پوست های خشک و حساس حجم 170 میلی لیتر
قیمت اصلی 169,850تومان بود.قیمت فعلی 76,800تومان است.
قرص جوشان ویتامین ث 1000 میلی گرمی یوروویتال بسته 20 عددی
قیمت اصلی 65,420تومان بود.قیمت فعلی 19,460تومان است.
قرص جوشان ویتامین C 1000 میلی گرم‌ های هلث بسته 20 عددی
قیمت اصلی 65,000تومان بود.قیمت فعلی 15,870تومان است.
بند انگشتینام و قیمت