قیمت خودروهای کرهای وارداتی
در بازار خودروهای وارداتی قیمت کیا اسپورتیج ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد. کیا سراتو ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت هیوندای توسان ۴ میلیارد تومان شد.
قیمت هیوندای سانتافه ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت روز خودروهای ژاپنی وارداتی
قیمت تویوتا C-HR در بازار خودرو ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است.
قیمت تویوتا رافور ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت لکسوس NX۳۰۰ در بازار خودروهای خارجی به ۸ میلیارد تومان رسید.
قیمت میتسوبیشی اوتلندر نیز در بازار خودرو ۴ میلیار و ۵۵۰ میلیون تومان است.
قیمت صفر خودروهای فرانسوی
قیمت رنو تالیسمان نیز به ۳ میلیارد و 400 میلیون تومان رسید این خودرو افزایش قیمت ۵۰ میلیونی داشته است.
قیمت رنو کولیوس هم ۴ میلیارد و 500 میلیون تومان شد که این ماشین نیز ۵۰ میلیون تومان گران شده است.
قیمت خودروهای آلمانی در بازار
قیمت بنز ای ۲۰۰ در بازار ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.
قیمت ب ام و سری هفت هم به ۱۹ میلیارد تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |