بر اساس قیمت کوییک در بازار آزاد، قیمت کوییک SR دنده ای که جدیدترین تیپ خودروهای کوییک سایپا است به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت کوییک اس صفر سال ۱۴۰۲حوالی ۳۴۵ میلیون تومان است. قیمت کوییک اتومات پلاس نیز ۴۳۵ میلیون تومان شده است. برای خرید کوییک آر صفر سال ۱۴۰۲ نیز باید ۳۵۵ میلیون تومان هزینه کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه کوییک 1402 چند؟
بر اساس قیمت کارخانه کوییک در آبان ماه، قیمت کوییک S در کارخانه ۲۶۸ میلیون تومان شده است. همچنین بر اساس قیمت محصولات سایپا، قیمت کارخانه کوییک اتومات پلاس نیز ۳۲۷ میلیون تومان است. قیمت کوییک SR درکارخانه نیز ۲۷۰ میلیون شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
آیا این مطلب مفید بود؟
بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.