به گزارش فرتاک نیوز،
بر اساس قیمت ساینا در بازار آزاد ، قیمت ساینا S بنزینی در بازار آزاد ۳۴۰ میلیون است. قیمت کارخانه محصولات سایپا نشان میدهد که قیمت این مدل در کارخانه ۲۴۸ میلیون ارزشگذاری شده است. همچنین قیمت ساینا s دوگانه سوز کارخانه و بازار به ترتیب ۲۸۳ و ۳۶۵ میلیون است. قیمت ساینا s تیپ da نیز در بازار آزاد ۳۵۵ میلیون است. قیمت کارخانه ساینا ۱۴۰۲ برای این مدل ۳۰۱ میلیون است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا دندهای EX | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (قیمت کارخانه) | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(قیمت کارخانه) | ۳۰۱,۷۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای بنزینی DA | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
آیا این مطلب مفید بود؟
بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.