5 اسفند 1403
جدیدترین اخبار

قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

بعد از شرکت در نظرسنجی نتیجه نمایش داده خواهد شد.

مالک هستید یا مستاجر؟

قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ + جدول

قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ + جدول







قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.







پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.






































قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت دلار 930,800 2,400 (0/26%) 930,800 933,700 ۱۱:۳۱:۴۱
قیمت یورو 980,200 2,600 (0/26%) 980,200 983,200 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت پوند انگلیس 1,183,300 3,000 (0/25%) 1,183,300 1,186,900 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت درهم امارات 256,060 660 (0/26%) 256,060 256,850 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت لیر ترکیه 25,700 100 (0/39%) 25,700 25,700 ۱۱:۰۰:۳۴
قیمت یوان چین 129,200 300 (0/23%) 129,200 129,600 ۱۱:۲۷:۳۵
قیمت ین ژاپن 627,660 1,600 (0/25%) 627,660 629,790 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت دلار کانادا 660,000 1,700 (0/26%) 660,000 662,000 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت دلار استرالیا 595,100 1,500 (0/25%) 595,100 597,000 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت دلار نیوزیلند 537,600 1,400 (0/26%) 537,600 539,300 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت فرانک سوئیس 1,042,800 2,700 (0/26%) 1,042,800 1,046,100 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت افغانی 13,320 80 (0/6%) 13,320 13,470 ۱۱:۳۰:۵۹
قیمت کرون سوئد 88,100 300 (0/34%) 88,100 88,400 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت کرون دانمارک 131,200 300 (0/23%) 131,200 131,700 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت کرون نروژ 84,300 200 (0/24%) 84,300 84,500 ۱۱:۲۷:۳۴
قیمت دینار کویت 3,039,600 7,700 (0/25%) 3,039,600 3,049,000 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت ریال عربستان 250,120 640 (0/26%) 250,120 250,890 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت ریال قطر 257,500 600 (0/23%) 257,500 258,300 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت ریال عمان 2,442,100 6,200 (0/25%) 2,442,100 2,449,700 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت دینار عراق 646 1 (0/15%) 646 648 ۱۱:۲۷:۳۴
قیمت لیر سوریه 71 0 (0%) 71 73 ۴ اسفند
قیمت روپیه هند 10,830 30 (0/28%) 10,830 10,860 ۱۱:۲۷:۳۵
قیمت روپیه پاکستان 3,352 8 (0/24%) 3,352 3,363 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت دلار سنگاپور 701,600 1,800 (0/26%) 701,600 703,800 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت وون کره جنوبی 650 10 (1/54%) 650 650 ۱۱:۰۲:۰۴
قیمت دلار هنگ کنگ 120,600 300 (0/25%) 120,600 120,900 ۱۱:۲۷:۵۳
قیمت رینگیت مالزی 212,100 600 (0/28%) 212,100 212,800 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت بات تایلند 27,900 70 (0/25%) 27,900 28,000 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت روبل روسیه 10,590 30 (0/28%) 10,590 10,620 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت منات آذربایجان 551,100 1,400 (0/25%) 551,100 552,800 ۱۱:۳۱:۰۰
قیمت دینار بحرین 2,504,800 6,400 (0/25%) 2,504,800 2,512,600 ۱۱:۳۱:۰۱
قیمت منات ترکمنستان 279,600 600 (0/21%) 279,600 280,500 ۱۱:۳۱:۰۲
قیمت سامانی تاجیکستان 86,900 200 (0/23%) 86,900 87,100 ۱۱:۲۷:۳۷
قیمت سوم قرقیزستان 10,710 30 (0/28%) 10,710 10,750 ۱۱:۳۱:۰۲

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.







قیمت طلا امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت طلای 18 عیار 67,558,000 65,000 (0/1%) 67,558,000 68,002,000 ۱۱:۳۰:۵۹
قیمت طلای 24 عیار 90,077,000 86,000 (0/09%) 90,077,000 90,668,000 ۱۱:۳۰:۵۹
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,092,600 20,200 (1/85%) 1,092,600 1,092,600 ۰۳:۰۴:۴۹









قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 765,800,000 12,100,000 (1/58%) 765,800,000 768,100,000 ۱۱:۳۱:۲۱
قیمت سکه بهار آزادی 727,700,000 9,650,000 (1/33%) 727,700,000 730,300,000 ۱۱:۳۱:۲۱
قیمت نیم سکه بهار آزادی 429,000,000 3,000,000 (0/7%) 429,000,000 429,000,000 ۱۱:۰۰:۱۶
قیمت ربع سکه بهار آزادی 222,000,000 5,000,000 (2/25%) 222,000,000 224,000,000 ۱۱:۱۸:۵۴
قیمت سکه گرمی 111,000,000 2,000,000 (1/8%) 111,000,000 112,000,000 ۱۱:۱۸:۵۹









قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت زمان
قیمت سکه امامی 767,300,000 11,800,000 (1/54%) 767,300,000 779,550,000 ۱۱:۳۱:۰۲
قیمت سکه بهار آزادی 728,600,000 9,600,000 (1/32%) 728,600,000 738,600,000 ۱۱:۳۱:۰۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 429,600,000 3,000,000 (0/7%) 429,600,000 429,600,000 ۱۱:۰۱:۰۲
قیمت ربع سکه بهار آزادی 222,400,000 5,000,000 (2/25%) 222,400,000 224,400,000 ۱۱:۱۹:۱۴
قیمت سکه گرمی 111,300,000 2,000,000 (1/8%) 111,300,000 112,300,000 ۱۱:۱۹:۱۲

 

منبع: تسنیم


  • آلمان آماده اعزام نیرو به گرینلند



منبع: نامه نیوز

آیا این مطلب مفید بود؟

بله
خیر
از بازخورد شما متشکریم! نظر شما ثبت گردید.

قیمت اصلی 6,000,000تومان بود.قیمت فعلی 1,690,000تومان است.

قیمت اصلی 2,000,000تومان بود.قیمت فعلی 610,000تومان است.

قیمت اصلی 1,218,000تومان بود.قیمت فعلی 649,000تومان است.

قیمت اصلی 299,000تومان بود.قیمت فعلی 99,000تومان است.

قیمت اصلی 4,850,000تومان بود.قیمت فعلی 2,990,000تومان است.

قیمت اصلی 3,300,000تومان بود.قیمت فعلی 1,790,000تومان است.

قیمت اصلی 3,390,000تومان بود.قیمت فعلی 1,990,000تومان است.

قیمت اصلی 5,690,000تومان بود.قیمت فعلی 2,890,000تومان است.

قیمت اصلی 4,800,000تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000تومان است.

اشتراک مطلب در :
بند انگشتینام و قیمت
اشتراک یکماهه نماوا
قیمت اصلی 119,000تومان بود.قیمت فعلی 95,200تومان است.
اشتراک سه ماهه نماوا
قیمت اصلی 349,000تومان بود.قیمت فعلی 244,300تومان است.
اشتراک سه ماهه فیلیمو
قیمت اصلی 420,000تومان بود.قیمت فعلی 294,000تومان است.
ساعت هوشمند مدل K59 – Pro (ویدئو معرفی)
قیمت اصلی 6,000,000تومان بود.قیمت فعلی 1,690,000تومان است.
شامپو نانو بدنه خودرو براق کننده و تمیز کننده تکرو 1.5 لیتر
قیمت اصلی 73,000تومان بود.قیمت فعلی 50,990تومان است.
مایع تمیز کننده شیشه خودرو تیزرو صنعت 4 لیتر
قیمت اصلی 43,600تومان بود.قیمت فعلی 30,660تومان است.
کیسه فریزر پلانگتون بسته 1000 عددی
قیمت اصلی 185,000تومان بود.قیمت فعلی 106,000تومان است.
تونر لافارر مدل مولتی اکتیو مناسب پوست های خشک و حساس حجم 170 میلی لیتر
قیمت اصلی 169,850تومان بود.قیمت فعلی 76,800تومان است.
قرص جوشان ویتامین ث 1000 میلی گرمی یوروویتال بسته 20 عددی
قیمت اصلی 65,420تومان بود.قیمت فعلی 19,460تومان است.
قرص جوشان ویتامین C 1000 میلی گرم‌ های هلث بسته 20 عددی
قیمت اصلی 65,000تومان بود.قیمت فعلی 15,870تومان است.
بند انگشتینام و قیمت